All Predictions
Complete list of all AI-powered sports betting predictions
Back to Profitable PredictionsAll Predictions
Sorted by newest predictions first
50 of 2500 games
Champions League
2025-07-08
21:59
lstm_100_12_v1
Agentia Rogozina
2.05
Home
X
2.95
X
In Brideblik
2.9
Away
Game ID: 4584c3630ff87ed7
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 42.2% | 2.05 | -13.5% | |
X | 28.4% | 2.95 | -16.1% | |
Away Win | 29.4% | 2.9 | -14.9% |
Champions League
2025-07-09
21:44
lstm_100_12_v1
Shalban (-1)
3.6
Home
X
3.3
X
Linfield (+1)
1.5
Away
Game ID: 3d5317ef3372bd2b
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 18.2% | 3.6 | -34.6% | |
X | 25.0% | 3.3 | -17.5% | |
Away Win | 56.8% | 1.5 | -14.7% |
Champions League
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
New Scients
1.8
Home
X
3.2
X
Shakania tetobo
3.35
Away
Game ID: 54ecb9d44f162970
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 47.0% | 1.8 | -15.4% | |
X | 27.0% | 3.2 | -13.5% | |
Away Win | 25.9% | 3.35 | -13.1% |
Conference League
2025-07-08
20:29
lstm_100_12_v1
Floriana
1.3
Home
X
3.4
X
Haborfordo
5.6
Away
Game ID: 34495801aead0459
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 68.5% | 1.3 | -11.0% | |
X | 20.8% | 3.4 | -29.4% | |
Away Win | 10.8% | 5.6 | -39.6% |
Champions League
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
Donut (-1)
3.2
Home
X
3.0
X
Direplang (+1)
1.65
Away
Game ID: 331ec447a315ce76
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 24.2% | 3.2 | -22.7% | |
X | 25.9% | 3.0 | -22.2% | |
Away Win | 49.9% | 1.65 | -17.6% |
Champions League
2025-07-08
17:59
lstm_100_12_v1
Box (-1)
1.9
Home
X
3.15
X
Miles (+1)
2.45
Away
Game ID: 302efbcaaac8d7cd
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 42.2% | 1.9 | -19.8% | |
X | 26.7% | 3.15 | -15.9% | |
Away Win | 31.1% | 2.45 | -23.8% |
Champions League
2025-07-08
18:59
lstm_100_12_v1
Noah
1.25
Home
X
4.3
X
Budochenost Podgorica
6.8
Away
Game ID: 2364f124ce262a7e
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 73.4% | 1.25 | -8.2% | |
X | 17.8% | 4.3 | -23.5% | |
Away Win | 8.8% | 6.8 | -40.2% |
Champions League
2025-07-09
20:29
lstm_100_12_v1
Ludogorz
1.25
Home
X
4.3
X
Dynamo Minsk
7.2
Away
Game ID: 1e25e39bc1110656
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 73.8% | 1.25 | -7.8% | |
X | 17.6% | 4.3 | -24.3% | |
Away Win | 8.6% | 7.2 | -38.1% |
Champions League
2025-07-08
21:59
lstm_100_12_v1
Agentia Rogozina
2.1
Home
X
2.95
X
In Brideblik
2.85
Away
Game ID: 4584c3630ff87ed7
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 41.4% | 2.1 | -13.1% | |
X | 28.5% | 2.95 | -16.0% | |
Away Win | 30.2% | 2.85 | -14.1% |
Champions League
2025-07-09
21:44
lstm_100_12_v1
Shalban (-1)
3.6
Home
X
3.3
X
Linfield (+1)
1.5
Away
Game ID: 3d5317ef3372bd2b
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 18.2% | 3.6 | -34.6% | |
X | 25.0% | 3.3 | -17.5% | |
Away Win | 56.8% | 1.5 | -14.7% |
Conference League
2025-07-08
20:29
lstm_100_12_v1
Floriana
1.25
Home
X
3.45
X
Haborfordo
5.8
Away
Game ID: 34495801aead0459
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 68.4% | 1.25 | -14.5% | |
X | 20.8% | 3.45 | -28.3% | |
Away Win | 10.8% | 5.8 | -37.1% |
Champions League
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
Donut (-1)
3.2
Home
X
3.0
X
Direplang (+1)
1.65
Away
Game ID: 331ec447a315ce76
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 24.2% | 3.2 | -22.7% | |
X | 25.9% | 3.0 | -22.2% | |
Away Win | 49.9% | 1.65 | -17.6% |
Champions League
2025-07-08
17:59
lstm_100_12_v1
Box (-1)
1.9
Home
X
3.15
X
Miles (+1)
2.45
Away
Game ID: 302efbcaaac8d7cd
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 42.2% | 1.9 | -19.8% | |
X | 26.7% | 3.15 | -15.9% | |
Away Win | 31.1% | 2.45 | -23.8% |
Champions League
2025-07-08
18:59
lstm_100_12_v1
Noah
1.25
Home
X
4.3
X
Budochenost Podgorica
6.8
Away
Game ID: 2364f124ce262a7e
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 72.7% | 1.25 | -9.1% | |
X | 18.2% | 4.3 | -21.9% | |
Away Win | 9.1% | 6.8 | -37.9% |
Champions League
2025-07-09
20:29
lstm_100_12_v1
Ludogorz
1.25
Home
X
4.3
X
Dynamo Minsk
7.0
Away
Game ID: 1e25e39bc1110656
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 73.3% | 1.25 | -8.3% | |
X | 17.9% | 4.3 | -23.2% | |
Away Win | 8.8% | 7.0 | -38.4% |
Champions League
2025-07-08
21:59
lstm_100_12_v1
Agentia Rogozina
2.2
Home
X
2.9
X
In Brideblik
2.7
Away
Game ID: 4584c3630ff87ed7
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 39.4% | 2.2 | -13.3% | |
X | 28.6% | 2.9 | -17.1% | |
Away Win | 32.0% | 2.7 | -13.6% |
Champions League
2025-07-09
21:44
lstm_100_12_v1
Shalban (-1)
3.6
Home
X
3.3
X
Linfield (+1)
1.5
Away
Game ID: 3d5317ef3372bd2b
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 18.2% | 3.6 | -34.6% | |
X | 25.0% | 3.3 | -17.5% | |
Away Win | 56.8% | 1.5 | -14.7% |
Champions League
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
Donut (-1)
3.2
Home
X
3.0
X
Direplang (+1)
1.65
Away
Game ID: 331ec447a315ce76
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 24.2% | 3.2 | -22.7% | |
X | 25.9% | 3.0 | -22.2% | |
Away Win | 49.9% | 1.65 | -17.6% |
Champions League
2025-07-08
17:59
lstm_100_12_v1
Box (-1)
1.9
Home
X
3.15
X
Miles (+1)
2.45
Away
Game ID: 302efbcaaac8d7cd
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 42.2% | 1.9 | -19.8% | |
X | 26.7% | 3.15 | -15.9% | |
Away Win | 31.1% | 2.45 | -23.8% |
Champions League
2025-07-08
18:59
lstm_100_12_v1
Noah
1.3
Home
X
4.2
X
Budochenost Podgorica
6.6
Away
Game ID: 2364f124ce262a7e
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 72.0% | 1.3 | -6.4% | |
X | 18.5% | 4.2 | -22.1% | |
Away Win | 9.4% | 6.6 | -37.7% |
Champions League
2025-07-09
20:29
lstm_100_12_v1
Ludogorz
1.25
Home
X
4.3
X
Dynamo Minsk
6.8
Away
Game ID: 1e25e39bc1110656
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 73.3% | 1.25 | -8.4% | |
X | 17.9% | 4.3 | -23.0% | |
Away Win | 8.8% | 6.8 | -39.9% |
Champions League
2025-07-09
21:44
lstm_100_12_v1
Shalban (-1)
3.6
Home
X
3.3
X
Linfield (+1)
1.5
Away
Game ID: 3d5317ef3372bd2b
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 18.2% | 3.6 | -34.6% | |
X | 25.0% | 3.3 | -17.5% | |
Away Win | 56.8% | 1.5 | -14.7% |
Champions League
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
Donut (-1)
3.2
Home
X
3.0
X
Direplang (+1)
1.65
Away
Game ID: 331ec447a315ce76
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 24.2% | 3.2 | -22.7% | |
X | 25.9% | 3.0 | -22.2% | |
Away Win | 49.9% | 1.65 | -17.6% |
Champions League
2025-07-08
17:59
lstm_100_12_v1
Box (-1)
1.9
Home
X
3.15
X
Miles (+1)
2.45
Away
Game ID: 302efbcaaac8d7cd
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 42.2% | 1.9 | -19.8% | |
X | 26.7% | 3.15 | -15.9% | |
Away Win | 31.1% | 2.45 | -23.8% |
Champions League
2025-07-08
18:59
lstm_100_12_v1
Noah
1.3
Home
X
4.2
X
Budochenost Podgorica
6.6
Away
Game ID: 2364f124ce262a7e
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 72.2% | 1.3 | -6.2% | |
X | 18.4% | 4.2 | -22.6% | |
Away Win | 9.4% | 6.6 | -38.0% |
Champions League
2025-07-09
20:29
lstm_100_12_v1
Ludogorz
1.25
Home
X
4.3
X
Dynamo Minsk
6.8
Away
Game ID: 1e25e39bc1110656
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 73.3% | 1.25 | -8.4% | |
X | 17.9% | 4.3 | -23.0% | |
Away Win | 8.8% | 6.8 | -39.9% |
Champions League
2025-07-08
18:59
lstm_100_12_v1
Noah
1.3
Home
X
4.2
X
Budochenost Podgorica
6.6
Away
Game ID: 2364f124ce262a7e
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 72.2% | 1.3 | -6.2% | |
X | 18.4% | 4.2 | -22.6% | |
Away Win | 9.4% | 6.6 | -38.0% |
Champions League
2025-07-09
20:29
lstm_100_12_v1
Ludogorz
1.25
Home
X
4.3
X
Dynamo Minsk
6.8
Away
Game ID: 1e25e39bc1110656
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 73.3% | 1.25 | -8.4% | |
X | 17.9% | 4.3 | -23.0% | |
Away Win | 8.8% | 6.8 | -39.9% |
Champions League
2025-07-09
21:44
lstm_100_12_v1
Shalban (-1)
3.6
Home
X
3.3
X
Linfield (+1)
1.5
Away
Game ID: 3d5317ef3372bd2b
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 18.2% | 3.6 | -34.6% | |
X | 25.0% | 3.3 | -17.5% | |
Away Win | 56.8% | 1.5 | -14.7% |
Champions League
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
Donut (-1)
3.2
Home
X
3.0
X
Direplang (+1)
1.65
Away
Game ID: 331ec447a315ce76
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 24.2% | 3.2 | -22.7% | |
X | 25.9% | 3.0 | -22.2% | |
Away Win | 49.9% | 1.65 | -17.6% |
Champions League
2025-07-08
17:59
lstm_100_12_v1
Box (-1)
1.9
Home
X
3.15
X
Miles (+1)
2.45
Away
Game ID: 302efbcaaac8d7cd
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 42.2% | 1.9 | -19.8% | |
X | 26.7% | 3.15 | -15.9% | |
Away Win | 31.1% | 2.45 | -23.8% |
Champions League
2025-07-08
18:59
lstm_100_12_v1
Noah
1.3
Home
X
4.2
X
Budochenost Podgorica
6.6
Away
Game ID: 2364f124ce262a7e
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 72.1% | 1.3 | -6.3% | |
X | 18.4% | 4.2 | -22.5% | |
Away Win | 9.5% | 6.6 | -37.4% |
Champions League
2025-07-09
20:29
lstm_100_12_v1
Ludogorz
1.25
Home
X
4.3
X
Dynamo Minsk
7.0
Away
Game ID: 1e25e39bc1110656
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 73.3% | 1.25 | -8.4% | |
X | 17.9% | 4.3 | -23.1% | |
Away Win | 8.8% | 7.0 | -38.3% |
Champions League
2025-07-09
21:44
lstm_100_12_v1
Shalban (-1)
3.6
Home
X
3.3
X
Linfield (+1)
1.5
Away
Game ID: 3d5317ef3372bd2b
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 18.2% | 3.6 | -34.6% | |
X | 25.0% | 3.3 | -17.5% | |
Away Win | 56.8% | 1.5 | -14.7% |
Champions League
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
Donut (-1)
3.2
Home
X
3.0
X
Direplang (+1)
1.65
Away
Game ID: 331ec447a315ce76
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 24.2% | 3.2 | -22.7% | |
X | 25.9% | 3.0 | -22.2% | |
Away Win | 49.9% | 1.65 | -17.6% |
Champions League
2025-07-08
17:59
lstm_100_12_v1
Box (-1)
1.9
Home
X
3.15
X
Miles (+1)
2.45
Away
Game ID: 302efbcaaac8d7cd
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 42.2% | 1.9 | -19.8% | |
X | 26.7% | 3.15 | -15.9% | |
Away Win | 31.1% | 2.45 | -23.8% |
Champions League
2025-07-09
20:29
lstm_100_12_v1
APSB (2)
1.4
Home
X
3.75
X
Inter de Escaldes (+2)
3.6
Away
Game ID: 291a237e6749f653
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 56.5% | 1.4 | -20.9% | |
X | 23.5% | 3.75 | -11.8% | |
Away Win | 20.0% | 3.6 | -27.9% |
Champions League
2025-07-08
18:59
lstm_100_12_v1
Noah
1.3
Home
X
4.2
X
Budochenost Podgorica
6.2
Away
Game ID: 2364f124ce262a7e
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 70.1% | 1.3 | -8.9% | |
X | 19.4% | 4.2 | -18.4% | |
Away Win | 10.5% | 6.2 | -35.1% |
Champions League
2025-07-09
20:29
lstm_100_12_v1
Ludogorz
1.25
Home
X
4.3
X
Dynamo Minsk
7.0
Away
Game ID: 1e25e39bc1110656
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 73.3% | 1.25 | -8.4% | |
X | 17.9% | 4.3 | -23.1% | |
Away Win | 8.8% | 7.0 | -38.3% |
Champions League
2025-07-09
21:44
lstm_100_12_v1
Shalban (-1)
3.6
Home
X
3.25
X
Linfield (+1)
1.5
Away
Game ID: 3d5317ef3372bd2b
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 18.3% | 3.6 | -34.1% | |
X | 25.0% | 3.25 | -18.7% | |
Away Win | 56.7% | 1.5 | -15.0% |
Champions League
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
Donut (-1)
3.2
Home
X
3.0
X
Direplang (+1)
1.65
Away
Game ID: 331ec447a315ce76
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 24.2% | 3.2 | -22.7% | |
X | 25.9% | 3.0 | -22.2% | |
Away Win | 49.9% | 1.65 | -17.6% |
Champions League
2025-07-08
17:59
lstm_100_12_v1
Box (-1)
1.9
Home
X
3.15
X
Miles (+1)
2.45
Away
Game ID: 302efbcaaac8d7cd
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 42.2% | 1.9 | -19.8% | |
X | 26.7% | 3.15 | -15.9% | |
Away Win | 31.1% | 2.45 | -23.8% |
Champions League
2025-07-09
21:44
lstm_100_12_v1
Shalban (-1)
3.55
Home
X
3.2
X
Linfield (+1)
1.5
Away
Game ID: 3d5317ef3372bd2b
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 18.4% | 3.55 | -34.6% | |
X | 25.0% | 3.2 | -20.0% | |
Away Win | 56.6% | 1.5 | -15.2% |
Champions League
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
Donut (-1)
3.2
Home
X
3.0
X
Direplang (+1)
1.65
Away
Game ID: 331ec447a315ce76
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 24.2% | 3.2 | -22.7% | |
X | 25.9% | 3.0 | -22.2% | |
Away Win | 49.9% | 1.65 | -17.6% |
Champions League
2025-07-08
17:59
lstm_100_12_v1
Box (-1)
1.9
Home
X
3.15
X
Miles (+1)
2.45
Away
Game ID: 302efbcaaac8d7cd
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 42.2% | 1.9 | -19.8% | |
X | 26.7% | 3.15 | -15.9% | |
Away Win | 31.1% | 2.45 | -23.8% |
Champions League
2025-07-09
20:29
lstm_100_12_v1
APSB (2)
1.4
Home
X
3.75
X
Inter de Escaldes (+2)
3.6
Away
Game ID: 291a237e6749f653
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 56.7% | 1.4 | -20.7% | |
X | 23.5% | 3.75 | -12.0% | |
Away Win | 19.9% | 3.6 | -28.4% |
Champions League
2025-07-08
18:59
lstm_100_12_v1
Noah
1.3
Home
X
4.2
X
Budochenost Podgorica
6.2
Away
Game ID: 2364f124ce262a7e
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 70.1% | 1.3 | -8.9% | |
X | 19.4% | 4.2 | -18.4% | |
Away Win | 10.5% | 6.2 | -35.1% |
Champions League
2025-07-09
20:29
lstm_100_12_v1
Ludogorz
1.25
Home
X
4.3
X
Dynamo Minsk
6.8
Away
Game ID: 1e25e39bc1110656
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 73.2% | 1.25 | -8.5% | |
X | 18.0% | 4.3 | -22.8% | |
Away Win | 8.9% | 6.8 | -39.6% |
Champions League
2025-07-08
17:59
lstm_100_12_v1
Box (-1)
1.9
Home
X
3.15
X
Miles (+1)
2.45
Away
Game ID: 302efbcaaac8d7cd
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 42.2% | 1.9 | -19.8% | |
X | 26.7% | 3.15 | -15.9% | |
Away Win | 31.1% | 2.45 | -23.8% |
Champions League
2025-07-09
20:29
lstm_100_12_v1
APSB (2)
1.4
Home
X
3.8
X
Inter de Escaldes (+2)
3.75
Away
Game ID: 291a237e6749f653
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 56.9% | 1.4 | -20.3% | |
X | 23.4% | 3.8 | -11.2% | |
Away Win | 19.7% | 3.75 | -26.2% |