All Predictions
Complete list of all AI-powered sports betting predictions
Back to Profitable PredictionsAll Predictions
Sorted by newest predictions first
50 of 2500 games
ליגת האלופות
2025-07-08
21:59
lstm_100_12_v1
אגנטיה רוגוז'ינה
2.1
בית
X
2.95
X
בריידבליק
2.85
חוץ
Game ID: 4584c3630ff87ed7
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 41.4% | 2.1 | -13.1% | |
X | 28.5% | 2.95 | -16.0% | |
Away Win | 30.2% | 2.85 | -14.1% |
ליגת האלופות
2025-07-09
21:44
lstm_100_12_v1
שלבורן (-1)
3.6
בית
X
3.3
X
לינפילד (+1)
1.5
חוץ
Game ID: 3d5317ef3372bd2b
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 18.2% | 3.6 | -34.6% | |
X | 25.0% | 3.3 | -17.5% | |
Away Win | 56.8% | 1.5 | -14.7% |
ליגת האלופות
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
ניו סיינטס
1.9
בית
X
3.1
X
שקנדיה טטובו
3.1
חוץ
Game ID: 54ecb9d44f162970
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 45.3% | 1.9 | -13.9% | |
X | 27.4% | 3.1 | -15.1% | |
Away Win | 27.3% | 3.1 | -15.5% |
קונפרנס ליג
2025-07-08
20:29
lstm_100_12_v1
פלוריאנה
1.25
בית
X
3.45
X
האברפורדווסט
5.8
חוץ
Game ID: 34495801aead0459
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 68.4% | 1.25 | -14.5% | |
X | 20.8% | 3.45 | -28.3% | |
Away Win | 10.8% | 5.8 | -37.1% |
ליגת האלופות
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
דריטה (-1)
3.2
בית
X
3.0
X
דיפרדאנג (+1)
1.65
חוץ
Game ID: 331ec447a315ce76
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 24.2% | 3.2 | -22.7% | |
X | 25.9% | 3.0 | -22.2% | |
Away Win | 49.9% | 1.65 | -17.6% |
ליגת האלופות
2025-07-08
17:59
lstm_100_12_v1
קופס (-1)
1.9
בית
X
3.15
X
מילסמי (+1)
2.45
חוץ
Game ID: 302efbcaaac8d7cd
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 42.2% | 1.9 | -19.8% | |
X | 26.7% | 3.15 | -15.9% | |
Away Win | 31.1% | 2.45 | -23.8% |
ליגת האלופות
2025-07-08
18:59
lstm_100_12_v1
נואה
1.25
בית
X
4.3
X
בודוצ'נוסט פודגוריצה
6.8
חוץ
Game ID: 2364f124ce262a7e
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 72.7% | 1.25 | -9.1% | |
X | 18.2% | 4.3 | -21.9% | |
Away Win | 9.1% | 6.8 | -37.9% |
ליגת האלופות
2025-07-09
20:29
lstm_100_12_v1
לודוגורץ
1.25
בית
X
4.3
X
דינמו מינסק
7.0
חוץ
Game ID: 1e25e39bc1110656
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 73.3% | 1.25 | -8.3% | |
X | 17.9% | 4.3 | -23.2% | |
Away Win | 8.8% | 7.0 | -38.4% |
ליגת האלופות
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
ניו סיינטס
1.9
בית
X
3.1
X
שקנדיה טטובו
3.1
חוץ
Game ID: 54ecb9d44f162970
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 45.3% | 1.9 | -13.9% | |
X | 27.4% | 3.1 | -15.1% | |
Away Win | 27.3% | 3.1 | -15.5% |
ליגת האלופות
2025-07-08
21:59
lstm_100_12_v1
אגנטיה רוגוז'ינה
2.2
בית
X
2.9
X
בריידבליק
2.7
חוץ
Game ID: 4584c3630ff87ed7
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 39.4% | 2.2 | -13.3% | |
X | 28.6% | 2.9 | -17.1% | |
Away Win | 32.0% | 2.7 | -13.6% |
ליגת האלופות
2025-07-09
21:44
lstm_100_12_v1
שלבורן (-1)
3.6
בית
X
3.3
X
לינפילד (+1)
1.5
חוץ
Game ID: 3d5317ef3372bd2b
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 18.2% | 3.6 | -34.6% | |
X | 25.0% | 3.3 | -17.5% | |
Away Win | 56.8% | 1.5 | -14.7% |
ליגת האלופות
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
דריטה (-1)
3.2
בית
X
3.0
X
דיפרדאנג (+1)
1.65
חוץ
Game ID: 331ec447a315ce76
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 24.2% | 3.2 | -22.7% | |
X | 25.9% | 3.0 | -22.2% | |
Away Win | 49.9% | 1.65 | -17.6% |
ליגת האלופות
2025-07-08
17:59
lstm_100_12_v1
קופס (-1)
1.9
בית
X
3.15
X
מילסמי (+1)
2.45
חוץ
Game ID: 302efbcaaac8d7cd
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 42.2% | 1.9 | -19.8% | |
X | 26.7% | 3.15 | -15.9% | |
Away Win | 31.1% | 2.45 | -23.8% |
ליגת האלופות
2025-07-08
18:59
lstm_100_12_v1
נואה
1.3
בית
X
4.2
X
בודוצ'נוסט פודגוריצה
6.6
חוץ
Game ID: 2364f124ce262a7e
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 72.0% | 1.3 | -6.4% | |
X | 18.5% | 4.2 | -22.1% | |
Away Win | 9.4% | 6.6 | -37.7% |
ליגת האלופות
2025-07-09
20:29
lstm_100_12_v1
לודוגורץ
1.25
בית
X
4.3
X
דינמו מינסק
6.8
חוץ
Game ID: 1e25e39bc1110656
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 73.3% | 1.25 | -8.4% | |
X | 17.9% | 4.3 | -23.0% | |
Away Win | 8.8% | 6.8 | -39.9% |
ליגת האלופות
2025-07-09
21:44
lstm_100_12_v1
שלבורן (-1)
3.6
בית
X
3.3
X
לינפילד (+1)
1.5
חוץ
Game ID: 3d5317ef3372bd2b
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 18.2% | 3.6 | -34.6% | |
X | 25.0% | 3.3 | -17.5% | |
Away Win | 56.8% | 1.5 | -14.7% |
ליגת האלופות
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
דריטה (-1)
3.2
בית
X
3.0
X
דיפרדאנג (+1)
1.65
חוץ
Game ID: 331ec447a315ce76
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 24.2% | 3.2 | -22.7% | |
X | 25.9% | 3.0 | -22.2% | |
Away Win | 49.9% | 1.65 | -17.6% |
ליגת האלופות
2025-07-08
17:59
lstm_100_12_v1
קופס (-1)
1.9
בית
X
3.15
X
מילסמי (+1)
2.45
חוץ
Game ID: 302efbcaaac8d7cd
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 42.2% | 1.9 | -19.8% | |
X | 26.7% | 3.15 | -15.9% | |
Away Win | 31.1% | 2.45 | -23.8% |
ליגת האלופות
2025-07-08
18:59
lstm_100_12_v1
נואה
1.3
בית
X
4.2
X
בודוצ'נוסט פודגוריצה
6.6
חוץ
Game ID: 2364f124ce262a7e
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 72.2% | 1.3 | -6.2% | |
X | 18.4% | 4.2 | -22.6% | |
Away Win | 9.4% | 6.6 | -38.0% |
ליגת האלופות
2025-07-09
20:29
lstm_100_12_v1
לודוגורץ
1.25
בית
X
4.3
X
דינמו מינסק
6.8
חוץ
Game ID: 1e25e39bc1110656
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 73.3% | 1.25 | -8.4% | |
X | 17.9% | 4.3 | -23.0% | |
Away Win | 8.8% | 6.8 | -39.9% |
ליגת האלופות
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
ניו סיינטס
1.9
בית
X
3.1
X
שקנדיה טטובו
3.1
חוץ
Game ID: 54ecb9d44f162970
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 45.3% | 1.9 | -13.9% | |
X | 27.4% | 3.1 | -15.1% | |
Away Win | 27.3% | 3.1 | -15.5% |
ליגת האלופות
2025-07-08
18:59
lstm_100_12_v1
נואה
1.3
בית
X
4.2
X
בודוצ'נוסט פודגוריצה
6.6
חוץ
Game ID: 2364f124ce262a7e
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 72.2% | 1.3 | -6.2% | |
X | 18.4% | 4.2 | -22.6% | |
Away Win | 9.4% | 6.6 | -38.0% |
ליגת האלופות
2025-07-09
20:29
lstm_100_12_v1
לודוגורץ
1.25
בית
X
4.3
X
דינמו מינסק
6.8
חוץ
Game ID: 1e25e39bc1110656
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 73.3% | 1.25 | -8.4% | |
X | 17.9% | 4.3 | -23.0% | |
Away Win | 8.8% | 6.8 | -39.9% |
ליגת האלופות
2025-07-09
21:44
lstm_100_12_v1
שלבורן (-1)
3.6
בית
X
3.3
X
לינפילד (+1)
1.5
חוץ
Game ID: 3d5317ef3372bd2b
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 18.2% | 3.6 | -34.6% | |
X | 25.0% | 3.3 | -17.5% | |
Away Win | 56.8% | 1.5 | -14.7% |
ליגת האלופות
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
דריטה (-1)
3.2
בית
X
3.0
X
דיפרדאנג (+1)
1.65
חוץ
Game ID: 331ec447a315ce76
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 24.2% | 3.2 | -22.7% | |
X | 25.9% | 3.0 | -22.2% | |
Away Win | 49.9% | 1.65 | -17.6% |
ליגת האלופות
2025-07-08
17:59
lstm_100_12_v1
קופס (-1)
1.9
בית
X
3.15
X
מילסמי (+1)
2.45
חוץ
Game ID: 302efbcaaac8d7cd
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 42.2% | 1.9 | -19.8% | |
X | 26.7% | 3.15 | -15.9% | |
Away Win | 31.1% | 2.45 | -23.8% |
ליגת האלופות
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
ניו סיינטס
1.95
בית
X
3.1
X
שקנדיה טטובו
3.0
חוץ
Game ID: 54ecb9d44f162970
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 44.2% | 1.95 | -13.9% | |
X | 27.6% | 3.1 | -14.4% | |
Away Win | 28.2% | 3.0 | -15.4% |
ליגת האלופות
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
ניו סיינטס
1.95
בית
X
3.1
X
שקנדיה טטובו
2.95
חוץ
Game ID: 54ecb9d44f162970
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 43.9% | 1.95 | -14.3% | |
X | 27.7% | 3.1 | -14.2% | |
Away Win | 28.4% | 2.95 | -16.2% |
ליגת האלופות
2025-07-08
18:59
lstm_100_12_v1
נואה
1.3
בית
X
4.2
X
בודוצ'נוסט פודגוריצה
6.6
חוץ
Game ID: 2364f124ce262a7e
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 72.1% | 1.3 | -6.3% | |
X | 18.4% | 4.2 | -22.5% | |
Away Win | 9.5% | 6.6 | -37.4% |
ליגת האלופות
2025-07-09
20:29
lstm_100_12_v1
לודוגורץ
1.25
בית
X
4.3
X
דינמו מינסק
7.0
חוץ
Game ID: 1e25e39bc1110656
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 73.3% | 1.25 | -8.4% | |
X | 17.9% | 4.3 | -23.1% | |
Away Win | 8.8% | 7.0 | -38.3% |
ליגת האלופות
2025-07-09
21:44
lstm_100_12_v1
שלבורן (-1)
3.6
בית
X
3.3
X
לינפילד (+1)
1.5
חוץ
Game ID: 3d5317ef3372bd2b
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 18.2% | 3.6 | -34.6% | |
X | 25.0% | 3.3 | -17.5% | |
Away Win | 56.8% | 1.5 | -14.7% |
ליגת האלופות
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
דריטה (-1)
3.2
בית
X
3.0
X
דיפרדאנג (+1)
1.65
חוץ
Game ID: 331ec447a315ce76
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 24.2% | 3.2 | -22.7% | |
X | 25.9% | 3.0 | -22.2% | |
Away Win | 49.9% | 1.65 | -17.6% |
ליגת האלופות
2025-07-08
17:59
lstm_100_12_v1
קופס (-1)
1.9
בית
X
3.15
X
מילסמי (+1)
2.45
חוץ
Game ID: 302efbcaaac8d7cd
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 42.2% | 1.9 | -19.8% | |
X | 26.7% | 3.15 | -15.9% | |
Away Win | 31.1% | 2.45 | -23.8% |
ליגת האלופות
2025-07-09
20:29
lstm_100_12_v1
אפ.סי.אס.בי (-2)
1.4
בית
X
3.75
X
אינטר דה אסקלדס (+2)
3.6
חוץ
Game ID: 291a237e6749f653
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 56.5% | 1.4 | -20.9% | |
X | 23.5% | 3.75 | -11.8% | |
Away Win | 20.0% | 3.6 | -27.9% |
ליגת האלופות
2025-07-08
18:59
lstm_100_12_v1
נואה
1.3
בית
X
4.2
X
בודוצ'נוסט פודגוריצה
6.2
חוץ
Game ID: 2364f124ce262a7e
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 70.1% | 1.3 | -8.9% | |
X | 19.4% | 4.2 | -18.4% | |
Away Win | 10.5% | 6.2 | -35.1% |
ליגת האלופות
2025-07-09
20:29
lstm_100_12_v1
לודוגורץ
1.25
בית
X
4.3
X
דינמו מינסק
7.0
חוץ
Game ID: 1e25e39bc1110656
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 73.3% | 1.25 | -8.4% | |
X | 17.9% | 4.3 | -23.1% | |
Away Win | 8.8% | 7.0 | -38.3% |
ליגת האלופות
2025-07-09
21:44
lstm_100_12_v1
שלבורן (-1)
3.6
בית
X
3.25
X
לינפילד (+1)
1.5
חוץ
Game ID: 3d5317ef3372bd2b
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 18.3% | 3.6 | -34.1% | |
X | 25.0% | 3.25 | -18.7% | |
Away Win | 56.7% | 1.5 | -15.0% |
ליגת האלופות
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
דריטה (-1)
3.2
בית
X
3.0
X
דיפרדאנג (+1)
1.65
חוץ
Game ID: 331ec447a315ce76
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 24.2% | 3.2 | -22.7% | |
X | 25.9% | 3.0 | -22.2% | |
Away Win | 49.9% | 1.65 | -17.6% |
ליגת האלופות
2025-07-08
17:59
lstm_100_12_v1
קופס (-1)
1.9
בית
X
3.15
X
מילסמי (+1)
2.45
חוץ
Game ID: 302efbcaaac8d7cd
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 42.2% | 1.9 | -19.8% | |
X | 26.7% | 3.15 | -15.9% | |
Away Win | 31.1% | 2.45 | -23.8% |
ליגת האלופות
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
ניו סיינטס
1.95
בית
X
3.1
X
שקנדיה טטובו
2.95
חוץ
Game ID: 54ecb9d44f162970
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 43.9% | 1.95 | -14.3% | |
X | 27.7% | 3.1 | -14.2% | |
Away Win | 28.4% | 2.95 | -16.2% |
ליגת האלופות
2025-07-09
21:44
lstm_100_12_v1
שלבורן (-1)
3.55
בית
X
3.2
X
לינפילד (+1)
1.5
חוץ
Game ID: 3d5317ef3372bd2b
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 18.4% | 3.55 | -34.6% | |
X | 25.0% | 3.2 | -20.0% | |
Away Win | 56.6% | 1.5 | -15.2% |
ליגת האלופות
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
דריטה (-1)
3.2
בית
X
3.0
X
דיפרדאנג (+1)
1.65
חוץ
Game ID: 331ec447a315ce76
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 24.2% | 3.2 | -22.7% | |
X | 25.9% | 3.0 | -22.2% | |
Away Win | 49.9% | 1.65 | -17.6% |
ליגת האלופות
2025-07-08
17:59
lstm_100_12_v1
קופס (-1)
1.9
בית
X
3.15
X
מילסמי (+1)
2.45
חוץ
Game ID: 302efbcaaac8d7cd
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 42.2% | 1.9 | -19.8% | |
X | 26.7% | 3.15 | -15.9% | |
Away Win | 31.1% | 2.45 | -23.8% |
ליגת האלופות
2025-07-09
20:29
lstm_100_12_v1
אפ.סי.אס.בי (-2)
1.4
בית
X
3.75
X
אינטר דה אסקלדס (+2)
3.6
חוץ
Game ID: 291a237e6749f653
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 56.7% | 1.4 | -20.7% | |
X | 23.5% | 3.75 | -12.0% | |
Away Win | 19.9% | 3.6 | -28.4% |
ליגת האלופות
2025-07-08
18:59
lstm_100_12_v1
נואה
1.3
בית
X
4.2
X
בודוצ'נוסט פודגוריצה
6.2
חוץ
Game ID: 2364f124ce262a7e
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 70.1% | 1.3 | -8.9% | |
X | 19.4% | 4.2 | -18.4% | |
Away Win | 10.5% | 6.2 | -35.1% |
ליגת האלופות
2025-07-09
20:29
lstm_100_12_v1
לודוגורץ
1.25
בית
X
4.3
X
דינמו מינסק
6.8
חוץ
Game ID: 1e25e39bc1110656
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 73.2% | 1.25 | -8.5% | |
X | 18.0% | 4.3 | -22.8% | |
Away Win | 8.9% | 6.8 | -39.6% |
ליגת האלופות
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
ניו סיינטס
1.95
בית
X
3.1
X
שקנדיה טטובו
2.95
חוץ
Game ID: 54ecb9d44f162970
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 43.9% | 1.95 | -14.3% | |
X | 27.7% | 3.1 | -14.2% | |
Away Win | 28.4% | 2.95 | -16.2% |
ליגת האלופות
2025-07-08
20:59
lstm_100_12_v1
ניו סיינטס
1.95
בית
X
3.1
X
שקנדיה טטובו
2.95
חוץ
Game ID: 54ecb9d44f162970
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 43.9% | 1.95 | -14.3% | |
X | 27.7% | 3.1 | -14.2% | |
Away Win | 28.4% | 2.95 | -16.2% |
ליגת האלופות
2025-07-08
17:59
lstm_100_12_v1
קופס (-1)
1.9
בית
X
3.15
X
מילסמי (+1)
2.45
חוץ
Game ID: 302efbcaaac8d7cd
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 42.2% | 1.9 | -19.8% | |
X | 26.7% | 3.15 | -15.9% | |
Away Win | 31.1% | 2.45 | -23.8% |
ליגת האלופות
2025-07-09
20:29
lstm_100_12_v1
אפ.סי.אס.בי (-2)
1.4
בית
X
3.8
X
אינטר דה אסקלדס (+2)
3.75
חוץ
Game ID: 291a237e6749f653
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 56.9% | 1.4 | -20.3% | |
X | 23.4% | 3.8 | -11.2% | |
Away Win | 19.7% | 3.75 | -26.2% |