All Predictions
Complete list of all AI-powered sports betting predictions
Back to Profitable PredictionsAll Predictions
Sorted by newest predictions first
44 of 5445 games
ספרדית ראשונה
2025-05-18
20:00
lstm_100_12_v1
ברצלונה (-1)
2.35
Home
X
3.95
X
ויאריאל (+1)
1.75
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 32.0% | 2.35 | -24.9% | |
X | 23.6% | 3.95 | -6.8% | |
Away Win | 44.4% | 1.75 | -22.2% |
איטלקית ראשונה
2025-05-18
21:45
lstm_100_12_v1
ורונה (+1)
1.45
Home
X
3.35
X
קומו (-1)
3.8
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 55.0% | 1.45 | -20.2% | |
X | 25.1% | 3.35 | -16.0% | |
Away Win | 19.9% | 3.8 | -24.4% |
ספרדית ראשונה
2025-05-18
20:00
lstm_100_12_v1
אתלטיקו מדריד (-1)
2.45
Home
X
3.2
X
ריאל בטיס (+1)
1.9
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 34.3% | 2.45 | -15.9% | |
X | 25.4% | 3.2 | -18.7% | |
Away Win | 40.3% | 1.9 | -23.5% |
ספרדית ראשונה
2025-05-18
20:00
lstm_100_12_v1
סלטה ויגו (-1)
2.85
Home
X
3.1
X
ראיו וייקאנו (+1)
1.75
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 29.1% | 2.85 | -17.1% | |
X | 25.4% | 3.1 | -21.2% | |
Away Win | 45.5% | 1.75 | -20.4% |
ספרדית ראשונה
2025-05-18
20:00
lstm_100_12_v1
מאיורקה
2.05
Home
X
2.9
X
חטאפה
3.6
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 43.4% | 2.05 | -11.0% | |
X | 29.6% | 2.9 | -14.3% | |
Away Win | 27.0% | 3.6 | -2.7% |
ספרדית ראשונה
2025-05-18
20:00
lstm_100_12_v1
אוסאסונה
1.8
Home
X
3.3
X
אספניול
4.0
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 50.9% | 1.8 | -8.3% | |
X | 27.0% | 3.3 | -10.8% | |
Away Win | 22.0% | 4.0 | -11.8% |
ספרדית ראשונה
2025-05-18
20:00
lstm_100_12_v1
לאס פלמאס
3.05
Home
X
3.25
X
לגאנס
2.1
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 30.7% | 3.05 | -6.2% | |
X | 26.6% | 3.25 | -13.5% | |
Away Win | 42.6% | 2.1 | -10.5% |
איטלקית ראשונה
2025-05-18
21:45
lstm_100_12_v1
פארמה (+1)
2.3
Home
X
3.15
X
נאפולי (-1)
2.0
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 36.2% | 2.3 | -16.7% | |
X | 26.6% | 3.15 | -16.1% | |
Away Win | 37.1% | 2.0 | -25.7% |
איטלקית ראשונה
2025-05-18
21:45
lstm_100_12_v1
רומא
2.1
Home
X
3.3
X
מילאן
3.0
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 42.4% | 2.1 | -10.9% | |
X | 26.8% | 3.3 | -11.6% | |
Away Win | 30.8% | 3.0 | -7.7% |
איטלקית ראשונה
2025-05-18
21:45
lstm_100_12_v1
אינטר (-1)
2.2
Home
X
3.25
X
לאציו (+1)
2.05
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 35.5% | 2.2 | -21.9% | |
X | 25.8% | 3.25 | -16.1% | |
Away Win | 38.7% | 2.05 | -20.6% |
איטלקית ראשונה
2025-05-18
21:45
lstm_100_12_v1
מונזה (+1)
1.75
Home
X
3.05
X
אמפולי (-1)
2.8
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 45.0% | 1.75 | -21.2% | |
X | 27.0% | 3.05 | -17.5% | |
Away Win | 27.9% | 2.8 | -21.8% |
איטלקית ראשונה
2025-05-18
21:45
lstm_100_12_v1
יובנטוס (-1)
1.8
Home
X
3.35
X
אודינזה (+1)
2.55
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 46.4% | 1.8 | -16.4% | |
X | 26.5% | 3.35 | -11.2% | |
Away Win | 27.1% | 2.55 | -31.0% |
ספרדית ראשונה
2025-05-18
20:00
lstm_100_12_v1
ולנסיה
2.4
Home
X
2.95
X
אתלטיק בילבאו
2.8
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 37.5% | 2.4 | -9.9% | |
X | 30.5% | 2.95 | -9.9% | |
Away Win | 31.9% | 2.8 | -10.6% |
איטלקית ראשונה
2025-05-18
21:45
lstm_100_12_v1
לצ'ה
1.8
Home
X
3.2
X
טורינו
4.1
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 50.1% | 1.8 | -9.8% | |
X | 27.4% | 3.2 | -12.2% | |
Away Win | 22.5% | 4.1 | -7.8% |
פרמייר ליג
2025-05-20
22:00
lstm_100_12_v1
מנצ'סטר סיטי
1.45
Home
X
4.3
X
בורנמות'
5.3
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 66.0% | 1.45 | -4.3% | |
X | 20.7% | 4.3 | -10.8% | |
Away Win | 13.3% | 5.3 | -29.7% |
ספרדית ראשונה
2025-05-18
20:00
lstm_100_12_v1
מאיורקה (-1)
4.2
Home
X
3.1
X
חטאפה (+1)
1.45
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 13.7% | 4.2 | -42.6% | |
X | 26.6% | 3.1 | -17.5% | |
Away Win | 59.7% | 1.45 | -13.4% |
ספרדית ראשונה
2025-05-18
20:00
lstm_100_12_v1
אוסאסונה (-1)
2.95
Home
X
3.1
X
אספניול (+1)
1.7
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 27.3% | 2.95 | -19.4% | |
X | 25.8% | 3.1 | -20.2% | |
Away Win | 46.9% | 1.7 | -20.3% |
פרמייר ליג
2025-05-18
18:30
lstm_100_12_v1
ארסנל (-1)
2.7
Home
X
3.35
X
ניוקאסל (+1)
1.7
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 28.7% | 2.7 | -22.6% | |
X | 24.8% | 3.35 | -16.8% | |
Away Win | 46.5% | 1.7 | -20.9% |
איטלקית ראשונה
2025-05-18
21:45
lstm_100_12_v1
פיורנטינה (+1)
1.35
Home
X
3.5
X
בולוניה (-1)
4.5
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 60.6% | 1.35 | -18.2% | |
X | 23.4% | 3.5 | -17.9% | |
Away Win | 16.0% | 4.5 | -28.1% |
ספרדית ראשונה
2025-05-18
20:00
lstm_100_12_v1
סביליה (+1)
1.65
Home
X
3.7
X
ריאל מדריד (-1)
2.7
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 47.9% | 1.65 | -20.9% | |
X | 25.0% | 3.7 | -7.6% | |
Away Win | 27.1% | 2.7 | -26.9% |
איטלקית ראשונה
2025-05-18
21:45
lstm_100_12_v1
לצ'ה (-1)
3.1
Home
X
3.1
X
טורינו (+1)
1.65
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 25.7% | 3.1 | -20.3% | |
X | 25.6% | 3.1 | -20.5% | |
Away Win | 48.7% | 1.65 | -19.7% |
פרמייר ליג
2025-05-18
18:30
lstm_100_12_v1
ארסנל
1.8
Home
X
3.6
X
ניוקאסל
3.6
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 47.6% | 1.8 | -14.3% | |
X | 26.2% | 3.6 | -5.6% | |
Away Win | 26.2% | 3.6 | -5.8% |
ספרדית ראשונה
2025-05-18
20:00
lstm_100_12_v1
ויאדוליד (+1)
1.95
Home
X
3.0
X
אלאבס (-1)
2.5
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 42.1% | 1.95 | -18.0% | |
X | 27.1% | 3.0 | -18.7% | |
Away Win | 30.8% | 2.5 | -22.9% |
איטלקית ראשונה
2025-05-18
21:45
lstm_100_12_v1
קליארי
2.5
Home
X
2.85
X
ונציה
2.85
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 36.8% | 2.5 | -7.9% | |
X | 30.2% | 2.85 | -13.8% | |
Away Win | 32.9% | 2.85 | -6.2% |
ספרדית ראשונה
2025-05-18
20:00
lstm_100_12_v1
אתלטיקו מדריד
1.55
Home
X
3.9
X
ריאל בטיס
4.8
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 61.0% | 1.55 | -5.4% | |
X | 22.8% | 3.9 | -11.0% | |
Away Win | 16.2% | 4.8 | -22.3% |
פרמייר ליג
2025-05-19
22:00
lstm_100_12_v1
ברייטון (+1)
1.4
Home
X
3.85
X
ליברפול (-1)
3.6
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 56.4% | 1.4 | -21.0% | |
X | 23.3% | 3.85 | -10.4% | |
Away Win | 20.3% | 3.6 | -26.9% |
איטלקית ראשונה
2025-05-18
21:45
lstm_100_12_v1
ורונה
3.15
Home
X
3.05
X
קומו
2.15
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 29.5% | 3.15 | -7.2% | |
X | 27.7% | 3.05 | -15.6% | |
Away Win | 42.9% | 2.15 | -7.9% |
ספרדית ראשונה
2025-05-18
20:00
lstm_100_12_v1
ברצלונה
1.7
Home
X
4.1
X
ויאריאל
3.6
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 53.4% | 1.7 | -9.2% | |
X | 23.3% | 4.1 | -4.5% | |
Away Win | 23.3% | 3.6 | -16.1% |
ספרדית ראשונה
2025-05-18
20:00
lstm_100_12_v1
סלטה ויגו
1.75
Home
X
3.55
X
ראיו וייקאנו
3.9
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 52.5% | 1.75 | -8.2% | |
X | 25.7% | 3.55 | -8.7% | |
Away Win | 21.8% | 3.9 | -14.9% |
איטלקית ראשונה
2025-05-18
21:45
lstm_100_12_v1
רומא (-1)
3.6
Home
X
3.55
X
מילאן (+1)
1.45
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 19.8% | 3.6 | -28.7% | |
X | 24.3% | 3.55 | -13.9% | |
Away Win | 55.9% | 1.45 | -18.9% |
ספרדית ראשונה
2025-05-18
20:00
lstm_100_12_v1
ריאל סוסיאדד
2.0
Home
X
3.25
X
ג'ירונה
3.3
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 45.2% | 2.0 | -9.6% | |
X | 28.5% | 3.25 | -7.3% | |
Away Win | 26.3% | 3.3 | -13.2% |
ספרדית ראשונה
2025-05-18
20:00
lstm_100_12_v1
ריאל סוסיאדד (-1)
3.2
Home
X
3.3
X
ג'ירונה (+1)
1.6
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 24.0% | 3.2 | -23.2% | |
X | 24.9% | 3.3 | -17.8% | |
Away Win | 51.1% | 1.6 | -18.3% |
איטלקית ראשונה
2025-05-18
21:45
lstm_100_12_v1
פיורנטינה
2.7
Home
X
3.0
X
בולוניה
2.45
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 33.5% | 2.7 | -9.6% | |
X | 29.0% | 3.0 | -13.0% | |
Away Win | 37.5% | 2.45 | -8.0% |
ספרדית ראשונה
2025-05-18
20:00
lstm_100_12_v1
ולנסיה (-1)
4.0
Home
X
3.35
X
אתלטיק בילבאו (+1)
1.4
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 15.3% | 4.0 | -38.6% | |
X | 25.3% | 3.35 | -15.2% | |
Away Win | 59.3% | 1.4 | -16.9% |
ספרדית ראשונה
2025-05-18
20:00
lstm_100_12_v1
לאס פלמאס (+1)
1.45
Home
X
3.45
X
לגאנס (-1)
3.8
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 56.0% | 1.45 | -18.8% | |
X | 24.4% | 3.45 | -15.7% | |
Away Win | 19.6% | 3.8 | -25.6% |
פרמייר ליג
2025-05-18
17:00
lstm_100_12_v1
לסטר (-1)
3.45
Home
X
3.55
X
איפסוויץ' (+1)
1.45
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 20.5% | 3.45 | -29.2% | |
X | 24.2% | 3.55 | -13.9% | |
Away Win | 55.2% | 1.45 | -19.9% |
פרמייר ליג
2025-05-18
17:00
lstm_100_12_v1
ברנטפורד (-1)
2.95
Home
X
3.5
X
פולהאם (+1)
1.6
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 27.2% | 2.95 | -19.7% | |
X | 24.5% | 3.5 | -14.2% | |
Away Win | 48.3% | 1.6 | -22.8% |
פרמייר ליג
2025-05-18
16:15
lstm_100_12_v1
ווסטהאם
2.9
Home
X
3.3
X
נוטינגהאם פורסט
2.15
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 32.4% | 2.9 | -6.1% | |
X | 27.6% | 3.3 | -8.9% | |
Away Win | 40.0% | 2.15 | -14.0% |
פרמייר ליג
2025-05-18
17:00
lstm_100_12_v1
ברנטפורד
1.85
Home
X
3.5
X
פולהאם
3.5
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 50.0% | 1.85 | -7.4% | |
X | 25.4% | 3.5 | -11.2% | |
Away Win | 24.6% | 3.5 | -14.0% |
פרמייר ליג
2025-05-18
17:00
lstm_100_12_v1
לסטר
2.0
Home
X
3.6
X
איפסוויץ'
3.0
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 43.8% | 2.0 | -12.3% | |
X | 26.2% | 3.6 | -5.6% | |
Away Win | 29.9% | 3.0 | -10.2% |
פרמייר ליג
2025-05-18
16:15
lstm_100_12_v1
ווסטהאם (+1)
1.4
Home
X
3.55
X
נוטינגהאם פורסט (-1)
3.95
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 57.6% | 1.4 | -19.4% | |
X | 24.2% | 3.55 | -14.0% | |
Away Win | 18.2% | 3.95 | -28.1% |
איטלקית ראשונה
2025-05-18
21:45
lstm_100_12_v1
יובנטוס
1.3
Home
X
4.5
X
אודינזה
8.4
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 78.2% | 1.3 | 1.7% | |
X | 15.2% | 4.5 | -31.6% | |
Away Win | 6.6% | 8.4 | -44.5% |
פרמייר ליג
2025-05-18
14:00
lstm_100_12_v1
אברטון (-1)
1.9
Home
X
3.15
X
סאות'המפטון (+1)
2.5
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 42.3% | 1.9 | -19.7% | |
X | 26.6% | 3.15 | -16.2% | |
Away Win | 31.1% | 2.5 | -22.2% |
ספרדית ראשונה
2025-05-18
20:00
lstm_100_12_v1
ויאדוליד
4.9
Home
X
3.5
X
אלאבס
1.6
Away
Outcome | Probability | Odds | EV | Profitable |
---|---|---|---|---|
Home Win | 15.7% | 4.9 | -23.0% | |
X | 28.6% | 3.5 | 0.1% | |
Away Win | 55.7% | 1.6 | -10.9% |